Текст
16.10.2020
| Основные показатели финансовой деятельности организации образования | ||||
| по состоянию на "1 " октября 2020 г. | ||||
| ГУ "Буландинская средняя школа отдела образования района Биржан сал" | ||||
| (наименование организации образования) | ||||
| Периодичность: ежеквартально | ||||
| Среднее образование | ед. изм. | 2020 год | ||
| годовой план | план на период | факт | ||
| 1. Среднегодовой контингент обучающиеся | чел. | 57 | 57 | |
| средний расход на 1-го обучающегося В ГОД | тыс. тенге | 1728,2 | 1728,2 | |
| 2. Всего расходы, тыс.тенге | тыс. тенге | 98508,1 | 73881,1 | |
| в том числе: | 0,0 | |||
| 3. Фонд заработной платы | тыс. тенге | 82599,8 | 61949,9 | |
| из них: | 0,0 | |||
| 3.1. Административный персонал | тыс. тенге | 4776,4 | 3582,3 | |
| штатная численность | единиц | 3,0 | 3,0 | |
| среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 132877,8 | 132877,8 | |
| 3.2. Основной персонал - учителя | тыс. тенге | 62514,2 | 46885,7 | |
| штатная численность | единиц | 30,2 | 30,2 | |
| среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 172672,1 | 172672,1 | |
| 3.3. Прочий педагогический персонал (педагог-психолог, социальный педагог, вожатый и др.) |
тыс. тенге | 1156,6 | 867,5 | |
| штатная численность | единиц | 1,0 | 1,0 | |
| среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 96383,3 | 96383,3 | |
| 3.4. Вспомогательный и технический персонал | тыс. тенге | 14152,6 | 10614,5 | |
| штатная численность | единиц | 19,5 | 19,5 | |
| среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 60481,2 | 60481,2 | |
| 2. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет | тыс. тенге | 8301,3 | 6226,0 | |
| 3. Коммунальные расходы (свет, вода, отопление, связь,интернет, ареднда помещений и др.) |
тыс. тенге | 4523,0 | 3392,3 | |
| 4. Текущий ремонт помещений и оборудования | тыс. тенге | 0,0 | ||
| 5. Капитальные расходы (капительный ремонт, приобретение основных средств) |
тыс. тенге | 0,0 | ||
| 6. Прочие расходы (приобретение литературы, канцелярских и хозяйственных товаров и др.) |
тыс. тенге | 3084,0 | 2313,0 | |